Prairie Fuels Inc
| CI Range | Rate/Bu/CI Pt |
|---|---|
| 0 – 10 | $0.0200 |
| 10 – 20 | $0.0150 |
| 20 – 25 | $0.0125 |
| 25 – 30 | $0.0050 |
Heartland Ethanol LLC
| CI Range | Rate/Bu/CI Pt |
|---|---|
| 0 – 10 | $0.0200 |
| 10 – 20 | $0.0150 |
| 20 – 25 | $0.0125 |
| 25 – 30 | $0.0050 |
Heartland Ethanol LLC
| CI Range | Rate/Bu/CI Pt |
|---|---|
| 0 – 10 | $0.0200 |
| 10 – 20 | $0.0150 |
| 20 – 25 | $0.0125 |
| 25 – 30 | $0.0050 |
Prairie Fuels Inc
| CI Range | Rate/Bu/CI Pt |
|---|---|
| 0 – 10 | $0.0200 |
| 10 – 20 | $0.0150 |
| 20 – 25 | $0.0125 |
| 25 – 30 | $0.0050 |